Foto Pegawai
Transparansi
Berita Badilag
- Justice For All Bukan Hanya Sidkel, Prodeo dan Posbakum | (23/7)
- Suasana Ramadhan di Badilag (19/8)
- Tadarus IT Badilag (16/8)
- Pelantikan Pejabat Eselon IV Badilag (11/8)
- Selangkah Lagi, Draft Pedoman Bankum Diundangkan | (11/8)
- Sidang Itsbat Penentuan Awal Ramadhan 1431 H (10/8)
- Rakor Pansek MSy Aceh dan PTA se Indonesia
- Badilag Akan Pantau Sidang Itsbat Awal Ramadhan (9/8)
PNBP
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2009
NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA | TRIWULAN I | ||
JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
I | Pendapatan Penjualan | ||||
| 423117 | Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan | ||||
| 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya | ||||
| 423121 | Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah | ||||
| 423122 | Pendapatan penjualan kendaraan bermotor | ||||
| 423129 | Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan | ||||
| J U M L A H I | 0 | 0 | 0 | ||
| II | Pendapatan Jasa | ||||
| 423141 | Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | |
| 423213 | Pendapatan surat keterangan visa, pasport, SIM, STNK, BPKB | ||||
| 423214 | Pendapatan hak dan perizinan | ||||
| 423216 | Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi | ||||
| 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro bendaharawan) | ||||
| 423227 | Pendapatan bea lelang | ||||
| 423228 | Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara | ||||
| 423291 | Pendapatan jasa lainnya | | |||
| J U M L A H II | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | ||
| III | Pendapatan kejaksaan / Peradilan | ||||
| 423411 | Pendapatan legalisasi tanda tangan | 2.445.200,- | 2.721.000,- | 1.896.000,- | |
| 423212 | Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan | ||||
| 423213 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 1.737.000,- | 952.000,- | 968.000,- | |
| 423214 | Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya | ||||
| 423215 | Pendapatan ongkos perkara | 4.650.000,- | 3.550.000,- | 4.530.000,- | |
| 423219 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | ||||
| J U M L A H III | 8.832.200,- | 7.223.000,- | 7.394.000,- | ||
| IV | Pendapatan Penerimaan Lain-lain | ||||
| 423752 | Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah | ||||
| 423911 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu | ||||
| 423912 | Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL | ||||
| 423919 | Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | ||||
| 423922 | Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara | ||||
| 423991 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji | ||||
| 423999 | Penerimaan anggaran lainnya | ||||
| J U M L A H IV | 0 | 0 | 0 | ||
| J U M L A H I s/d IV | 8.837.200,- | 7.228.000,- | 7.399.000,- | ||
NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA | TRIWULAN I | ||
APRIL | MEI | JUNI | |||
| I | Pendapatan Penjualan | ||||
| 423117 | Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan | ||||
| 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya | ||||
| 423121 | Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah | ||||
| 423122 | Pendapatan penjualan kendaraan bermotor | ||||
| 423129 | Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan | ||||
| J U M L A H I | 0 | 0 | 0 | ||
| II | Pendapatan Jasa | ||||
| 423141 | Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | |
| 423213 | Pendapatan surat keterangan visa, pasport, SIM, STNK, BPKB | ||||
| 423214 | Pendapatan hak dan perizinan | ||||
| 423216 | Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi | ||||
| 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro bendaharawan) | ||||
| 423227 | Pendapatan bea lelang | ||||
| 423228 | Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara | ||||
| 423291 | Pendapatan jasa lainnya | ||||
| J U M L A H II | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | ||
| III | Pendapatan kejaksaan / Peradilan | ||||
| 423411 | Pendapatan legalisasi tanda tangan | 1.989.000,- | 1.008.000,- | 1.136.000,- | |
| 423212 | Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan | ||||
| 423213 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 1.176.000,- | 1.984.000,- | 2.104.000,- | |
| 423214 | Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya | ||||
| 423215 | Pendapatan ongkos perkara | 3.510.000,- | 4.020.000,- | 3.660.000,- | |
| 423219 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | ||||
| J U M L A H III | 6.675.000,- | 7.012.000,- | 6.900.000,- | ||
| IV | Pendapatan Penerimaan Lain-lain | ||||
| 423752 | Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah | ||||
| 423911 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu | ||||
| 423912 | Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL | ||||
| 423919 | Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | ||||
| 423922 | Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara | ||||
| 423991 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji | ||||
| 423999 | Penerimaan anggaran lainnya | ||||
| J U M L A H IV | 0 | 0 | 0 | ||
| J U M L A H I s/d IV | 6.680.000,- | 7.017.000,- | 6.905.000,- | ||
NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA | TRIWULAN I | ||
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
| I | Pendapatan Penjualan | ||||
| 423117 | Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan | ||||
| 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya | ||||
| 423121 | Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah | ||||
| 423122 | Pendapatan penjualan kendaraan bermotor | ||||
| 423129 | Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan | ||||
| J U M L A H I | 0 | 0 | 0 | ||
| II | Pendapatan Jasa | ||||
| 423141 | Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | |
| 423213 | Pendapatan surat keterangan visa, pasport, SIM, STNK, BPKB | ||||
| 423214 | Pendapatan hak dan perizinan | ||||
| 423216 | Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi | ||||
| 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro bendaharawan) | ||||
| 423227 | Pendapatan bea lelang | ||||
| 423228 | Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara | ||||
| 423291 | Pendapatan jasa lainnya | ||||
| J U M L A H II | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | ||
| III | Pendapatan kejaksaan / Peradilan | ||||
| 423411 | Pendapatan legalisasi tanda tangan | 1.032.000,- | 1.859.000,- | 1.723.000,- | |
| 423212 | Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan | ||||
| 423213 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 3.760.000,- | 856.000,- | 712.000,- | |
| 423214 | Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya | ||||
| 423215 | Pendapatan ongkos perkara | 2.506.000,- | 3.560.000,- | 2.600.000,- | |
| 423219 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | ||||
| J U M L A H III | 7.298.000,- | 6.275.000,- | 5.035.000,- | ||
| IV | Pendapatan Penerimaan Lain-lain | ||||
| 423752 | Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah | ||||
| 423911 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu | ||||
| 423912 | Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL | ||||
| 423919 | Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | ||||
| 423922 | Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara | ||||
| 423991 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji | ||||
| 423999 | Penerimaan anggaran lainnya | ||||
| J U M L A H IV | 0 | 0 | 0 | ||
| J U M L A H I s/d IV | 7.303.000,- | 6.280.000,- | 5.040.000,- | ||
NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA | TRIWULAN I | ||
OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | |||
| I | Pendapatan Penjualan | ||||
| 423117 | Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan | ||||
| 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya | ||||
| 423121 | Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah | ||||
| 423122 | Pendapatan penjualan kendaraan bermotor | ||||
| 423129 | Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan | ||||
| J U M L A H I | 0 | 0 | 0 | ||
| II | Pendapatan Jasa | ||||
| 423141 | Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | |
| 423213 | Pendapatan surat keterangan visa, pasport, SIM, STNK, BPKB | ||||
| 423214 | Pendapatan hak dan perizinan | ||||
| 423216 | Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi | ||||
| 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro bendaharawan) | ||||
| 423227 | Pendapatan bea lelang | ||||
| 423228 | Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara | ||||
| 423291 | Pendapatan jasa lainnya | ||||
| J U M L A H II | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | ||
| III | Pendapatan kejaksaan / Peradilan | ||||
| 423411 | Pendapatan legalisasi tanda tangan | | |||
| 423212 | Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan | ||||
| 423213 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 10.829.000,- | 7.680.000,- | 7.289.000,- | |
| 423214 | Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya | ||||
| 423215 | Pendapatan ongkos perkara | ||||
| 423219 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | ||||
| J U M L A H III | 10.829.000,- | 7.680.000,- | 7.289.000,- | ||
| IV | Pendapatan Penerimaan Lain-lain | ||||
| 423752 | Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah | ||||
| 423911 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu | ||||
| 423912 | Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL | ||||
| 423919 | Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | ||||
| 423922 | Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara | ||||
| 423991 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji | ||||
| 423999 | Penerimaan anggaran lainnya | ||||
| J U M L A H IV | 0 | 0 | 0 | ||
| J U M L A H I s/d IV | 8.837.200,- | 7.228.000,- | 7.399.000,- | ||
| < Prev | Next > |
|---|
Pemutakhiran Terakhir (Jumat, 29 Januari 2010 07:30)





