Foto Pegawai
Transparansi
Berita Badilag
- Justice For All Bukan Hanya Sidkel, Prodeo dan Posbakum | (23/7)
- Suasana Ramadhan di Badilag (19/8)
- Tadarus IT Badilag (16/8)
- Pelantikan Pejabat Eselon IV Badilag (11/8)
- Selangkah Lagi, Draft Pedoman Bankum Diundangkan | (11/8)
- Sidang Itsbat Penentuan Awal Ramadhan 1431 H (10/8)
- Rakor Pansek MSy Aceh dan PTA se Indonesia
- Badilag Akan Pantau Sidang Itsbat Awal Ramadhan (9/8)
Website Resmi Pengadilan Agama Ponorogo
Biaya Perkara
BIAYA PERKARA
I. TINGKAT PERTAMA
I.I CERAI GUGAT / CERAI TALAK
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,- | 30.000,- | - |
2. | ATK | 25.000,- | 25.000,- | - |
3. | Panggilan Pemohon / Penggugat 3 kali | 150.000,- | 225.000,- | - |
4. | Panggilan Termohon / Tergugat 4 kali | 200.000,- | 300.000,- | - |
5. | Redaksi | 5.000,- | 5.000,- | - |
6. | Leges | 3.000,- | 3.000,- | - |
7. | Materai | 6.000,- | 6.000,- | - |
Jumlah | 419.000,- | 594.000,- | - | |
I.II PERMOHONAN
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,- | 30.000,- | - |
2. | ATK | 25.000,- | 25.000,- | - |
3. | Panggilan Pemohon 3 kali | 150.000,- | 225.000,- | - |
4. | Redaksi | 5.000,- | 5.000,- | - |
5. | Leges | 3.000,- | 3.000,- | - |
6. | Materai | 6.000,- | 6.000,- | - |
Jumlah | 219.000,- | 294.000,- | - | |
II. TINGKAT BANDING
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Banding | 50.000,- | 50.000,- | - |
2. | Biaya Pemberitahuan Banding (Kepada Terbanding) | 50.000,- | 75.000,- | - |
3. | Biaya Penyampaian Memori Banding (Kepada Terbanding) | 50.000,- | 75.000,- | - |
4. | Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding (Kepada Pembanding) | 50.000,- | 75.000,- | - |
5. | Pemberitahuan Inzage (Kepada Pembanding dan Terbanding) | 100.000,- | 150.000,- | - |
6. | Biaya Pengiriman Berkas | 30.000,- | 30.000,- | - |
7. | Biaya yang dikirim ke PTA | 150.000,- | 150.000,- | - |
8. | Pemberitahuan Isi Putusan Banding (Kepada Pembanding dan Terbanding) | 100.000,- | 150.000,- | - |
Jumlah | 580.000,- | 755.000,- | - | |
III. TINGKAT KASASI
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Kasasi ( Yang dikirim ke Mahkamah Agung RI ) | 500.000,- | 500.000,- | - |
2. | Biaya Pendaftaran Kasasi | 50.000,- | 50.000,- | - |
3. | Biaya Pemberitahuan Kasasi (Kepada Termohon Kasasi) | 50.000,- | 75.000,- | - |
4. | Biaya Penyampaian Memori Kasasi ( Kepada Termohon Kasasi ) | 50.000,- | 75.000,- | - |
5. | Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi ( Kepada Pemohon Kasasi ) | 50.000,- | 75.000,- | - |
6. | Biaya Pengiriman Berkas | 30.000,- | 30.000,- | - |
7. | Penyampaian Isi Putusan Kasasi ( Kepada Pemohon dan Termohon Kasasi ) | 100.000,- | 150.000,- | - |
Jumlah | 830.000,- | 955.000,- | - | |
IV. PENINJAUAN KEMBALI
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali | 200.000,- | 200.000,- | - |
2. | Biaya Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali | 50.000,- | 75.000,- | - |
3. | Biaya Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali | 50.000,- | 75.000,- | - |
4. | Biaya Pengiriman Berkas | 30.000,- | 30.000,- | - |
5. | Biaya Peninjauan Kembali ( Yang dikirim ke Mahkamah Agung ) | 2.500.000,- | 2.500.000,- | - |
6. | Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali | 100.000,- | 150.000,- | - |
Jumlah | 2.930.000,- | 3.030.000,- | - | |
V. BIAYA SITA JAMINAN ( C.B )
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Materai Penetapan | 6.000,- | 6.000,- | - |
2. | Hak Kepaniteraan ( Biaya Pendaftaran ) | 25.000,- | 25.000,- | - |
3. | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ( P+T ) | 100.000,- | 150.000,- | - |
4. | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat | 50.000,- | 75.000,- | - |
5. | Biaya 2 ( dua ) orang Saksi @ Rp. 50.000 | 100.000,- | 100.000,- | - |
6. | Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan ( P+T ) | 100.000,- | 150.000,- | - |
7. | Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Lurah setempat | 50.000,- | 50.000,- | - |
8. | Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN | 50.000,- | 75.000,- | - |
9. | Biaya Pencatatan / Pengangkatan sita di BPN | - | - | - |
10. | Biaya Pengamanan | - | - | sesuai tarif BPN |
Jumlah | 481.000,- | 631.000,- | sesuai kebutuhan | |
VI. BIAYA SITA EKSEKUSI
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Materai Penetapan | 6.000,- | 6.000,- | - |
2. | Hak Kepaniteraan ( Biaya Pendaftaran ) | 25.000,- | 25.000,- | - |
3. | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi ( P+T ) | 100.000,- | 150.000,- | - |
4. | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah / Kades | 50.000,- | 75.000,- | - |
5. | Biaya 2 ( dua ) orang Saksi | 100.000,- | 100.000,- | - |
6. | Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi ( P+T ) | 100.000,- | 150.000,- | - |
7. | Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi kepada Lurah / Kades | 50.000,- | 75.000,- | - |
8. | Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi kepada BPN | 50.000,- | 75.000,- | - |
9. | Biaya Pencatatan Berita Acara Sita Eksekusi di BPN | - | - | sesuai tarif BPN |
10. | Biaya Pengamanan | - | - | sesuai kebutuhan |
Jumlah | 481.000,- | 656.000,- | - | |
VII. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ( P+T ) dan Iuran setempat | 150.000,- | 225.000,- | - |
2. | Biaya Petugas Kelurahan / Saksi | 150.000,- | 150.000,- | - |
3. | Biaya Transportasi | 250.000,- | 300.000,- | - |
Jumlah | 550.000,- | 675.000,- | - | |
VIII. BIAYA EKSEKUSI
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Biaya Hak Kepaniteraan Lainnya | 25.000,- | 25.000,- | - |
2. | Anmaning 2 kali | 200.000,- | 300.000,- | - |
3. | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ( P+T ) | 100.000,- | 150.000,- | - |
4. | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah setempat | 50.000,- | 75.000,- | - |
5. | Biaya 2 ( dua ) orang Saksi | 150.000,- | 200.000,- | - |
6. | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi (P+T) | 100.000,- | 150.000,- | - |
7. | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah setempat | 50.000,- | 75.000,- | - |
8. | Biaya Penyerahan / Pencatatan Berita Acara Eksekusi kepada BPN | - | - | sesuai tarif BPN |
9. | Biaya Pengamanan | - | - | sesuai kebutuhan |
10. | Biaya Pelaksanaan Eksekusi | - | - | sesuai kebutuhan |
11. | Biaya Materai Penetapan | 6.000,- | 6.000,- | - |
Jumlah | 681.000,- | 981.000,- | - | |
IX. BIAYA LELANG
| No | Uraian | Radius | Ket | |
I | II | |||
1. | Hak Kepaniteraan ( Biaya melakukan penjualan umum / lelang ) | 25.000,- | 25.000,- | - |
2. | Biaya Materai Penetapan | 6.000,- | 6.000,- | - |
3. | Biaya Pengumuman di Mass Media ( Cetak / Elektronik ) | - | - | sesuai kebutuhan |
4. | Biaya Pelaksanaan Penjualan Umum / Lelang | - | - | sesuai kebutuhan |
Jumlah | 31.000,- | 31.000,- | - | |
Catatan :
- Apabila masih ada sisa panjar di kembalikan dengan bukti resmi dan Apabila kurang pihak berperkara harus menambah.
- Untuk perkara selain bidang perkawinan yaitu Eksekusi, Sita, Lelang dan lain-lain diadakan perhitungan penafsiran tersendiri,
tentang perincian kegiatan yang dibiayai sesuai dengan kebutuhan.
- Apabila terdapat kekuranagn dari jumlah tersebut pihak berperkara harus menambah dan jika lebih akan dikembalikan dengan bukti resmi.
| Next > |
|---|
Pemutakhiran Terakhir (Rabu, 07 April 2010 10:38)





